Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico.
Waarschuwing
Je bent hier: Home > Belastingen > Belastingschijven
Als je meer verdient dan het belastingvrij minimum, dan moet je belastingen betalen. De Belgische personenbelasting is progressief: de belastingspercentages stijgen per inkomensschijf. Op de eerste inkomensschijf betaal je maar 25% belasting, op de hoogste betaal je 50% belasting.
Het inkomstenjaar is het kalenderjaar waarin je de inkomsten ontvangen hebt. In het aanslagjaar vul je de belastingbrief in met de inkomsten van het voorbije kalenderjaar.
De belastingen worden berekend per schijf. Als jouw belastbare inkomen 35.000 euro bedraagt, dan betaal je belastingen in schijf 1, 2 en 3.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €15.200 | 25% |
Schijf 2 | € 15.200,01 t/m € 26.830 | 40% |
Schijf 3 | € 26.830,01 t/m € 46.440 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 46.440,01 euro | 50% |
Het inkomstenjaar is het kalenderjaar waarin je de inkomsten ontvangen hebt. In het aanslagjaar vul je de belastingbrief in met de inkomsten van het voorbije kalenderjaar.
De belastingen worden berekend per schijf. Als jouw belastbare inkomen 25.000 euro bedraagt, dan betaal je belastingen in schijf 1, 2 en 3.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €13.870 | 25% |
Schijf 2 | € 13.870,01 t/m € 24.480 | 40% |
Schijf 3 | € 24.480,01 t/m € 42.370 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 42.370,01 euro | 50% |
Het inkomstenjaar is het kalenderjaar waarin je de inkomsten ontvangen hebt. In het aanslagjaar vul je de belastingbrief in met de inkomsten van het voorbije kalenderjaar.
De belastingen worden berekend per schijf. Als jouw belastbare inkomen 25.000 euro bedraagt, dan betaal je belastingen in schijf 1, 2 en 3.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €13.540 | 25% |
Schijf 2 | € 13.540,01 t/m € 23.900 | 40% |
Schijf 3 | € 23.900,01 t/m € 41.360 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 41.360,01 euro | 50% |
Onderstaande cijfers zijn van toepassing op de belastingaangifte die je in 2021 moet indienen.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €13.440 | 25% |
Schijf 2 | € 13.440,01 t/m € 23.720 | 40% |
Schijf 3 | € 23.720,01 t/m € 41.060 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 41.060,01 euro | 50% |
Onderstaande cijfers zijn van toepassing op de belastingaangifte die je in 2020 moet indienen.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €13.250 | 25% |
Schijf 2 | € 13.250,01 t/m € 23.390 | 40% |
Schijf 3 | € 23.390,01 t/m € 40.480 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 40.480,01 euro | 50% |
Onderstaande cijfers zijn van toepassing op de belastingaangifte die je in 2019 moet indienen. Merk op dat er een belastingschijf is weggevallen!
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €12.990 | 25% |
Schijf 2 | € 12.990,01 t/m € 22.290 | 40% |
Schijf 3 | € 22.290,01 t/m € 39.660 | 45% |
Schijf 4 | Meer dan 39.660,01 euro | 50% |
Onderstaande cijfers zijn van toepassing op de belastingaangifte die je in 2018 moet indienen.
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €11.070 | 25% |
Schijf 2 | € 11.070,01 t/m € 12.720 | 30% |
Schijf 3 | € 12.720,01 t/m € 21.190 | 40% |
Schijf 4 | € 21.190,01 t/m € 38.830 | 45% |
Schijf 5 | Meer dan 38.830,01 euro | 50% |
Belastingschijf | Inkomensschijf | Tarief belasting |
Schijf 1 | € 0 tot €10.860 | 25% |
Schijf 2 | € 10.860,01 t/m € 12.470 | 30% |
Schijf 3 | € 12.470,01 t/m € 20.780 | 40% |
Schijf 4 | € 20.780,01 t/m € 38.080 | 45% |
Schijf 5 | Meer dan 38.080,01 euro | 50% |
De wettelijke fiscale grensbedragen uit de personenbelasting worden jaarlijks geïndexeerd en dus aangepast aan de inflatie.
Er worden door de regering een aantal maatregelen getroffen die voor een belastingverlaging moeten zorgen.